|
通道县客运查询参考表 |
| 民航时刻查询 |
| 航班查询 航线查询 |
| 2004年火车时刻查询 | ||||||
| 1、目的地查询 2、按车次查询 3、车站时刻表 | ||||||
|
1、牙屯堡通道牙屯堡站火车时刻表:(自2004年4月18日起实行) |
||||||
|
列车—方向 车次 到站 开车 停时 部分站到达时间
|
||||||
|
|
||||||
| 广州——重庆 1062 10:50 10:57 7分钟 广州18:48开 贵港3:41 黎塘4:30 柳州6:25 融安8:36 靖州11:49 怀化14:00 重庆7:20到 |
||||||
重庆——广州 1061 22:49 22:51 2分钟 达州19:21 开 重庆1:02开 怀化19:24 靖州21:42 融安0:34 柳州2:40 黎塘4:19 贵港5:12 广州15:35到 |
||||||
|
张家界—南宁 2011 0:57 0:59 2分钟 张家界17:42开
怀化21:31 靖州23:49 融安2:42 |
||||||
|
|
||||||
|
(隔日) |
||||||
|
桂北——张家界 2412 2:49 2:51
2分钟 桂北19:12开
永福20:03 鹿寨21:26 |
||||||
|
襄樊 ——湛江 1473 2:49 2:51 2分钟 襄樊9:25
开 张家界18:53 怀化23:07 靖洲1:25
通道2:04
三江3:3 7 融安4:42 融水5:10
|
||||||
|
湛江 ——襄樊 1474 3:45
3:47 2分钟
湛江17:00开 贵港20:20 黎塘21:09 柳州23:1
|
||||||
|
2、通道站县溪火车站列车时刻表: (自2004年4月18日起实行) 车次 始发站
终点站 到站时间 开车时间
停时 |
||||||
| 1473 | 襄樊 ——— | 湛江 | 2:04 | 2:10 | 6分钟 | |
| 1474 | 湛江 ——— | 襄樊 | 4:11 | 4:13 | 2分钟 | |
| 8403 | 怀化 ——— | 塘豹 | 14:37 | 14:39 | 2分钟 | |
| 8404 | 塘豹 ——— | 怀化 | 15:46 | 15:48 | 2分钟 | |
| 2011 | 张家界—— | 南宁 | 0:25 | 0:31 | 6分钟 | |
| 2012 | 南宁——— | 张家界 | 3:15 | 3:18 | 3分钟 | |
| 中心汽车站客车时间表 (
售票营业窗电话:0745-8622764 ) (以客运高峰期为例,仅供参考) |
|
车次
|
站代码
|
站名
|
发车时间
|
车型
|
车主
|
座位
|
| 901 | 0009 | 县溪 | 小客 | 个体 | 7 | |
| 001 | 0100 | 邵阳 | 06:30:00 | 空调 | 邵阳公司 | 27 |
| 006 | 0016 | 靖州 | 06:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 002 | 0090 | 绥宁 | 07:00:00 | 中巴 | 通道公司 | 18 |
| 003 | 0045 | 三江 | 07:00:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 137 | 0194 | 城步 | 07:00:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 242 | 0154 | 洪洲 | 07:00:00 | 中巴 | 个体 | 22 |
| 243 | 0128 | 三江林 | 07:00:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 250 | 0163 | 黎平 | 07:00:00 | 中巴 | 个体 | 20 |
| 089 | 0009 | 县溪 | 07:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 004 | 0080 | 安江 | 07:20:00 | 中巴 | 安江公司 | 18 |
| 005 | 0059 | 桂林 | 07:20:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 064 | 0133 | 独坡 | 07:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 138 | 0184 | 南山 | 07:30:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 141 | 0139 | 溪口 | 07:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 065 | 0133 | 独坡 | 07:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 090 | 0009 | 县溪 | 07:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 008 | 0090 | 绥宁 | 08:00:00 | 中巴 | 通道公司 | 18 |
| 010 | 0016 | 靖州 | 08:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 039 | 0139 | 溪口 | 08:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 801 | 0009 | 县溪 | 08:00:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 009 | 0054 | 龙胜 | 08:10:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 091 | 0009 | 县溪 | 08:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 066 | 0133 | 独坡 | 08:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 007 | 0030 | 怀化 | 08:30:00 | 空调 | 通道公司 | 35 |
| 040 | 0139 | 溪口 | 08:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 092 | 0009 | 县溪 | 08:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 802 | 0009 | 县溪 | 08:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 067 | 0133 | 独坡 | 08:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 093 | 0009 | 县溪 | 08:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 012 | 0016 | 靖州 | 09:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 041 | 0139 | 溪口 | 09:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 803 | 0009 | 县溪 | 09:00:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 094 | 0009 | 县溪 | 09:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 068 | 0133 | 独坡 | 09:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 042 | 0139 | 溪口 | 09:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 095 | 0009 | 县溪 | 09:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 136 | 0090 | 绥宁 | 09:30:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 251 | 0059 | 桂林 | 09:30:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 804 | 0009 | 县溪 | 09:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 加1 | 0030 | 怀化 | 09:30:00 | 空调 | 通道公司 | 29 |
| 145 | 0016 | 靖州 | 09:40:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 184 | 0016 | 靖州 | 09:40:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 013 | 0045 | 三江 | 09:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 069 | 0133 | 独坡 | 09:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 096 | 0009 | 县溪 | 09:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 043 | 0139 | 溪口 | 10:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 814 | 0009 | 县溪 | 10:10:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 097 | 0009 | 县溪 | 10:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 014 | 0016 | 靖州 | 10:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 015 | 0059 | 桂林 | 10:20:00 | 卧铺 | 桂林车站 | 20 |
| 070 | 0133 | 独坡 | 10:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 044 | 0139 | 溪口 | 10:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 098 | 0009 | 县溪 | 10:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 805 | 0009 | 县溪 | 10:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 071 | 0133 | 独坡 | 10:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 099 | 0009 | 县溪 | 10:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 045 | 0139 | 溪口 | 11:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 806 | 0009 | 县溪 | 11:00:00 | 空调 | 通道公司 | 30 |
| 加2 | 0030 | 怀化 | 11:00:00 | 空调 | 通道公司 | 29 |
| 100 | 0009 | 县溪 | 11:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 016 | 0090 | 绥宁 | 11:20:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 017 | 0016 | 靖州 | 11:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 072 | 0133 | 独坡 | 11:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 046 | 0139 | 溪口 | 11:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 018 | 0045 | 三江 | 11:35:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 073 | 0133 | 独坡 | 11:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 102 | 0009 | 县溪 | 11:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 047 | 0139 | 溪口 | 12:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 144 | 0152 | 播阳 | 12:00:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 808 | 0009 | 县溪 | 12:00:00 | 空调 | 通道公司 | 30 |
| 103 | 0009 | 县溪 | 12:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 019 | 0016 | 靖州 | 12:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 020 | 0054 | 龙胜 | 12:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 074 | 0133 | 独坡 | 12:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 021 | 0090 | 绥宁 | 12:30:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 048 | 0139 | 溪口 | 12:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 104 | 0009 | 县溪 | 12:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 加5 | 0030 | 怀化 | 12:30:00 | 空调 | 通道公司 | 29 |
| 075 | 0133 | 独坡 | 12:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 105 | 0009 | 县溪 | 12:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 126 | 0147 | 罗城 | 12:50:00 | 中巴 | 个体 | 11 |
| 022 | 0016 | 靖州 | 13:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 025 | 0068 | 和安 | 13:00:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 049 | 0139 | 溪口 | 13:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 023 | 0045 | 三江 | 13:05:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 106 | 0009 | 县溪 | 13:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 076 | 0133 | 独坡 | 13:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 037 | 0072 | 中山 | 13:30:00 | 卧铺 | 通道公司 | 30 |
| 050 | 0139 | 溪口 | 13:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 107 | 0009 | 县溪 | 13:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 139 | 0194 | 城步 | 13:30:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 147 | 0197 | 大高坪 | 13:30:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 809 | 0009 | 县溪 | 13:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 加6 | 0030 | 怀化 | 13:30:00 | 空调 | 通道公司 | 29 |
| 026 | 0016 | 靖州 | 13:40:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 027 | 0054 | 龙胜 | 13:40:00 | 中巴 | 个体 | 14 |
| 077 | 0133 | 独坡 | 13:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 108 | 0009 | 县溪 | 13:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 024 | 0106 | 株洲 | 14:00:00 | 卧铺 | 通道公司 | 30 |
| 051 | 0139 | 溪口 | 14:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 109 | 0140 | 江口 | 14:00:00 | 中巴 | 个体 | 19 |
| 140 | 0184 | 南山 | 14:00:00 | 中巴 | 通道公司 | 17 |
| 长加1 | 0068 | 长安 | 14:00:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 110 | 0009 | 县溪 | 14:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 028 | 0016 | 靖州 | 14:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 029 | 0054 | 龙胜 | 14:20:00 | 中巴 | 个体 | 20 |
| 078 | 0133 | 独坡 | 14:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 241 | 0154 | 洪洲 | 14:20:00 | 中巴 | 个体 | 22 |
| 052 | 0139 | 溪口 | 14:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 111 | 0009 | 县溪 | 14:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 146 | 0197 | 大高坪 | 14:30:00 | 中巴 | 个体 | 16 |
| 810 | 0009 | 县溪 | 14:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 长加2 | 0068 | 长安 | 14:30:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 加3 | 0030 | 怀化 | 14:30:00 | 中巴 | 通道公司 | 24 |
| 423 | 0152 | 播阳 | 14:40:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 079 | 0133 | 独坡 | 14:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 112 | 0009 | 县溪 | 14:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 030 | 0016 | 靖州 | 15:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 053 | 0139 | 溪口 | 15:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 128 | 0147 | 罗城 | 15:00:00 | 中巴 | 个体 | 11 |
| 815 | 0009 | 县溪 | 15:00:00 | 空调 | 通道公司 | 30 |
| 长加3 | 0068 | 长安 | 15:00:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 031 | 0059 | 桂林 | 15:10:00 | 卧铺 | 桂林车站 | 30 |
| 113 | 0009 | 县溪 | 15:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 080 | 0133 | 独坡 | 15:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 114 | 0152 | 播阳 | 15:20:00 | 中巴 | 个体 | 19 |
| 135 | 0140 | 江口 | 15:20:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 054 | 0139 | 溪口 | 15:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 115 | 0009 | 县溪 | 15:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 811 | 0009 | 县溪 | 13:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 长加4 | 0068 | 长安 | 15:30:00 | 卧铺 | 通道公司 | 28 |
| 032 | 0016 | 靖州 | 15:40:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 081 | 0133 | 独坡 | 15:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 116 | 0009 | 县溪 | 15:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 055 | 0139 | 溪口 | 16:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 129 | 0147 | 罗城 | 16:00:00 | 中巴 | 个体 | 11 |
| 253 | 0059 | 桂林 | 16:00:00 | 卧铺 | 个体 | 17 |
| 816 | 0009 | 县溪 | 16:00:00 | 空调 | 通道公司 | 30 |
| 082 | 0133 | 独坡 | 16:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 254 | 0100 | 邵阳 | 16:20:00 | 空调 | 通道公司 | 30 |
| 056 | 0139 | 溪口 | 16:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 118 | 0009 | 县溪 | 16:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 812 | 0009 | 县溪 | 16:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 加4 | 0030 | 怀化 | 16:30:00 | 中巴 | 通道公司 | 29 |
| 083 | 0133 | 独坡 | 16:40:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 119 | 0009 | 县溪 | 16:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 034 | 0016 | 靖州 | 17:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 035 | 0102 | 邵东 | 17:00:00 | 卧铺 | 邵东公司 | 38 |
| 057 | 0139 | 溪口 | 17:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 084 | 0133 | 独坡 | 17:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 130 | 0147 | 罗城 | 17:00:00 | 中巴 | 个体 | 11 |
| 817 | 0009 | 县溪 | 17:00:00 | 空调 | 通道公司 | 30 |
| 120 | 0009 | 县溪 | 17:10:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 085 | 0133 | 独坡 | 17:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 058 | 0139 | 溪口 | 17:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 121 | 0009 | 县溪 | 17:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 813 | 0009 | 县溪 | 17:30:00 | 空调 | 通道公司 | 18 |
| 086 | 0133 | 独坡 | 17:40:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 142 | 0016 | 靖州 | 17:40:00 | 中巴 | 个体 | 18 |
| 059 | 0139 | 溪口 | 18:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 087 | 0133 | 独坡 | 18:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 122 | 0009 | 县溪 | 18:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 131 | 0147 | 罗城 | 18:00:00 | 中巴 | 个体 | 11 |
| 907 | 0030 | 怀化 | 18:00:00 | 空调 | 通道公司 | 38 |
| 088 | 0133 | 独坡 | 18:20:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 060 | 0139 | 溪口 | 18:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 123 | 0009 | 县溪 | 18:30:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 061 | 0139 | 溪口 | 19:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 124 | 0009 | 县溪 | 19:00:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 132 | 0147 | 罗城 | 19:00:00 | 中巴 | 个体 | 11 |
| 036 | 0049 | 柳州 | 19:30:00 | 卧铺 | 通道公司 | 38 |
| 062 | 0139 | 溪口 | 19:30:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
| 125 | 0009 | 县溪 | 19:50:00 | 中巴 | 个体 | 17 |
| 038 | 0049 | 柳州 | 20:00:00 | 卧铺 | 靖州公司 | 38 |
| 063 | 0139 | 溪口 | 20:00:00 | 中巴 | 个体 | 12 |
|
其它汽车站时刻情况
|
| 汽 车 南 站: | 主要开往下乡、临口、木脚、溪上、杉木桥、马龙、陇城、梓坛、坪阳、东江、甘溪、洞雷等地,客满即走。 |
| 寨上路停车场: | 主要开往皇都、坪坦,客满即走。 |
| Copyright© 418500.com All Rights Reserved. 版权所有:侗乡信息港 制作维护:侗乡信息港服务部 石爱民 |